Faktúry
2023
- FA 4-6-2023
21.07.2023 | 29.51 kb - FA 1-3-2023
26.04.2023 | 31.44 kb
2022
- FA 10-12-2022
02.02.2023 | 37.84 kb - FA 7-9-2022
20.10.2022 | 28.69 kb - FA 4-6-2022
27.07.2022 | 29.23 kb - FA1-3-2022
11.04.2022 | 27.97 kb
2021
- FA 10-12-2021
27.07.2022 | 31.17 kb - FA 7-9-2021
22.10.2021 | 27.75 kb - FA 4-6-2021
19.08.2021 | 31.38 kb - FA 1-3-2021
29.06.2021 | 31.81 kb
2020
- Fa 7-8-9
18.11.2020 | 29.58 kb - FA 4-6-2020
30.07.2020 | 29.91 kb - FA 1-3-2020
22.04.2020 | 27.36 kb - FA 10-12-2019
06.02.2020 | 33.74 kb
2019
- Faktúry 3-9-2019
04.11.2019 | 43.23 kb - Fa 10-11-12-2018
19.06.2019 | 36.28 kb - Fa 1-3-2019
19.06.2019 | 29.03 kb
2018
- Fa 7-8-9-2018
17.10.2018 | 37.22 kb - Faktúry 1-3-2018
04.10.2018 | 28.04 kb - faktury 4-6-2018
02.08.2018 | 29.99 kb